Ergebnisse |
| U9w-35 (3) |
| 1. | Leni REDEMANN | Döbelner SC 02/90 |
| 2. | Isabella SCHWEDLER | TSV 1864 Schlettau |
| 3. | Marie GASCH | Döbelner SC 02/90 |
| U9w-23 (3) |
| 1. | Aurora HECKER | JC Antonsthal-Schwarzenberg |
| 2. | Tamy KÖRNER | PSV Glauchau |
| 3. | Anni ENGE | SV 1949 Langenleuba-Niederhain |
| U9w-25 (4) |
| 1. | Yuna RAHNFELD | Polizeisportverein Freital |
| 2. | Leticia ACKERMANN | JC Antonsthal-Schwarzenberg |
| 3. | Mathilda PREUSS | Judoverein Markneukirchen |
| 4. | Nanami KNABE | Döbelner SC 02/90 |
| U9w-28 (4) |
| 1. | Marit VOGEL | Polizeisportverein Freital |
| 2. | Mia- Finja REINHARDT | Polizeisportverein Freital |
| 3. | Lara BRAUN | TSV 1864 Schlettau |
| 4. | Mara HERTZ | Döbelner SC 02/90 |
| U9w-30 (5) |
| 1. | Ida BÄSSLER | Döbelner SC 02/90 |
| 2. | Emily MARHEINEKE | RANDORI Leipzig-West |
| 3. | Leah Seraphina REHM | JC Antonsthal-Schwarzenberg |
| 4. | Maja ROSE | PSV Glauchau |
| 5. | Lenna HEINKE | SV 1949 Langenleuba-Niederhain |
| U9m-22 (5) |
| 1. | Varian ZEISSIG | JC Antonsthal-Schwarzenberg |
| 2. | Willi WOLFRAM | Judoverein Markneukirchen |
| 3. | Oskar SCHREITER | 1. Judoclub Stollberg |
| 4. | Ayoub LAFDHAL | Chemnitzer WSV |
| 5. | Vincent HÖNIGER | PSV Glauchau |
| U11w-27 (5) |
| 1. | Pia SCHUBERT | Döbelner SC 02/90 |
| 2. | Leni BRÜCHER | SV 1949 Langenleuba-Niederhain |
| 3. | Sina DAHLE | Judoverein Markneukirchen |
| 4. | Alwin FRIEDRICH | Judoverein Markneukirchen |
| 5. | Paula BRÜCHER | SV 1949 Langenleuba-Niederhain |
| U11w-30 (2) |
| 1. | Hanna BÖHME | Chemnitzer WSV |
| 2. | Amy PRUSKY | Judoverein Markneukirchen |
| U11w-35 (4) |
| 1. | Frida ROTH | ASV Oelsnitz/V. |
| 2. | Lisa BORODINKINA | Budokan Sonneberg |
| 3. | Melia TANDETZKE | TSV 1864 Schlettau |
| 4. | Alisa WARG | ASV Oelsnitz/V. |
| U11w-38 (4) |
| 1. | Zoe VANA | TSV 1864 Schlettau |
| 2. | Sophia KRAUSS | Judoverein Markneukirchen |
| 3. | Nele SCHLETZ | ASV Oelsnitz/V. |
| 4. | Emelie BINDER | TSV 1864 Schlettau |
| U11w-41 (4) |
| 1. | Rosalie GASCH | Döbelner SC 02/90 |
| 2. | Lotta GEHLERT | TSV 1864 Schlettau |
| 3. | Eleanor SCHWARZENBERG | SV 1949 Langenleuba-Niederhain |
| 4. | Kate VANA | TSV 1864 Schlettau |
| U11w-49 (2) |
| 1. | Esma HOFMANN | DTSV 1867 Steinbach |
| 2. | Fabienne FICKER | JC Antonsthal-Schwarzenberg |
| U11m+55 (3) |
| 1. | Oscar FIEDLER | TSV 1864 Schlettau |
| 2. | Ede ENGEL | TSV 1864 Schlettau |
| 3. | Janik WONNEBERGER | Döbelner SC 02/90 |
| U11m-32 (4) |
| 1. | Fritz JUNKER | Döbelner SC 02/90 |
| 2. | Fritz GROSSE | SV 1949 Langenleuba-Niederhain |
| 3. | Leland TITZE | TSV 1864 Schlettau |
| 4. | Aiden KÖRNER | PSV Glauchau |
| U11m-33 (4) |
| 1. | Dmytro POLISHCHUK | JUDO-CLUB Gornau |
| 2. | Erik WITTMANN | Polizeisportverein Freital |
| 3. | Theo KUNTZE | Polizeisportverein Freital |
| 4. | Illia BIIENKO | PSV Glauchau |
| U11m-37 (4) |
| 1. | Franz FISS | ASV Oelsnitz/V. |
| 2. | Theo SCHMIDT | Döbelner SC 02/90 |
| 3. | Valentin BOSCH | TSV 1864 Schlettau |
| 4. | Josef REINER | TSV 1864 Schlettau |
| U11m-38 (5) |
| 1. | Henri HAASE | 1. Judoclub Stollberg |
| 2. | Bruno VIEHWEG | TSV 1864 Schlettau |
| 3. | Arthur LYTVYNCHUK | Polizeisportverein Freital |
| 4. | Leo SCHELLENBERG | ESV Lokomotive Chemnitz |
| 5. | Hannes BÖHM | 1. Judoclub Stollberg |
| U11m-39 (4) |
| 1. | Emil WILDE | JC Antonsthal-Schwarzenberg |
| 2. | Leonard LEHMANN | Polizeisportverein Freital |
| 3. | Elias LEDERER | Judoverein Markneukirchen |
| 4. | Derick KERMER | TSV 1864 Schlettau |
| U11m-xxx (0) |
| U11m-52 (3) |
| 1. | Emilio NEY | Döbelner SC 02/90 |
| 2. | Tyson TILLE | RANDORI Leipzig-West |
| 3. | Anton WAGNER | PSV Glauchau |
| U9m-24 (5) |
| 1. | Leon MEISEL | Polizeisportverein Freital |
| 2. | Yorick KRÖBEL | RANDORI Leipzig-West |
| 3. | Arthur GEORGII | Polizeisportverein Freital |
| 4. | Fabian FREIDEL | Judoverein Markneukirchen |
| 5. | Urlaß WILLIAM | Chemnitzer WSV |
| U9m-26 (4) |
| 1. | Tim RAPSCH | Polizeisportverein Freital |
| 2. | Erwin HARNISCH | Döbelner SC 02/90 |
| 3. | Vincent HILARIUS | TSV 1864 Schlettau |
| 4. | Hans KOHLMANN | Döbelner SC 02/90 |
| U9m-27 (5) |
| 1. | Levy WUNDERLICH | SV 1949 Langenleuba-Niederhain |
| 2. | Moritz SIEGERT | PSV Glauchau |
| 3. | Franz KOCH | Döbelner SC 02/90 |
| 4. | Anton WILDE | JC Antonsthal-Schwarzenberg |
| 5. | Emil KLUGE | Polizeisportverein Freital |
| U9m-29 (5) |
| 1. | Rudi HORMANN | SV 1949 Langenleuba-Niederhain |
| 2. | Aaron MORGNER | JC Antonsthal-Schwarzenberg |
| 3. | Hugo SCHELLENBERG | ESV Lokomotive Chemnitz |
| 4. | Thore LENHARDT | Polizeisportverein Freital |
| 5. | Georg UEBERSCHAER | ASV Oelsnitz/V. |
| U9m-31 (5) |
| 1. | Richard GEORGII | Polizeisportverein Freital |
| 2. | Johann NUCK | RANDORI Leipzig-West |
| 3. | Richard GEBHARDT | JC Antonsthal-Schwarzenberg |
| 4. | Aaron FREIKNECHT | JC Antonsthal-Schwarzenberg |
| 5. | Oscar GRIMM | Judoverein Markneukirchen |
| U9m-35 (5) |
| 1. | Charon HOCK | JUDO-CLUB Gornau |
| 2. | Ferdinand SCHULZE | Döbelner SC 02/90 |
| 3. | Aron STARKE | TSV 1864 Schlettau |
| 4. | Fynn GOLDE | 1. Judoclub Stollberg |
| 5. | Leopold SEIDEL | ASV Oelsnitz/V. |
| U9m-42 (3) |
| 1. | Eric DOMSCHEIT | SV 1949 Langenleuba-Niederhain |
| 2. | Arthur WINKLER | RANDORI Leipzig-West |
| 3. | Luke TANDETZKE | TSV 1864 Schlettau |
| U7-18 (3) |
| 1. | Mathilda MAHN | ASV Oelsnitz/V. |
| 2. | Theodor SCHREITER | 1. Judoclub Stollberg |
| 3. | Ella UNGER | 1. Judoclub Stollberg |
| U7-22 (3) |
| 1. | Livia MORGNER | JC Antonsthal-Schwarzenberg |
| 2. | Janek ALBERT | ASV Oelsnitz/V. |
| 3. | Jasmin SCHLETZ | ASV Oelsnitz/V. |
| U7-23 (3) |
| 1. | Theodor SCHULZE | Döbelner SC 02/90 |
| 2. | Frieda BÖHM | 1. Judoclub Stollberg |
| 3. | Jette ROTH | ASV Oelsnitz/V. |
| U7-24 (3) |
| 1. | Matheo SCHUMANN | ASV Oelsnitz/V. |
| 2. | Tyler WOLF | Chemnitzer WSV |
| 3. | Piet ERLER | Polizeisportverein Freital |
| U7-25 (3) |
| 1. | Arthur GEORGII | Polizeisportverein Freital |
| 2. | Katharina NUCK | RANDORI Leipzig-West |
| 3. | Felix SIEGERT | PSV Glauchau |
| U7-26 (4) |
| 1. | Julius LINDL | PSV Glauchau |
| 2. | Tim RAPSCH | Polizeisportverein Freital |
| 3. | Pia NEUMANN | ASV Oelsnitz/V. |
| 3. | Eva REICHEL | ASV Oelsnitz/V. |
| U7-29 (3) |
| 1. | Thore LENHARDT | Polizeisportverein Freital |
| 2. | Melina HOCK | JUDO-CLUB Gornau |
| 3. | Vincent GLASS | Judoverein Markneukirchen |
| U11m-42 (3) |
| 1. | Nick SEIDEL | Judoverein Markneukirchen |
| 2. | Anton KUGLER | Judoverein Markneukirchen |
| 3. | Florian HÄFKER | RANDORI Leipzig-West |